Datum | Wedstrijd | Uitslag | za 02/07 | Zundertse Selectie | – | NAC Breda | 0–5 |
di 05/07 | vv Dongen | – | NAC Breda | 1-3 |
za 09/07 | TSC | – | NAC Breda | 0–8 |
di 12/07 | NAC Breda | – | Cerlcle Brugge | 1-1 |
do 14/07 | Schouwse Selectie | – | NAC Breda | 0-10 |
za 16/07 | Zeeuwse Selectie | – | NAC Breda | 0-10 |
wo 20/07 | NAC Breda | – | Sparta Rotterdam | 1-1 |
za 23/07 | IJsselmeervogels | – | NAC Breda | 2-2 |
di 26/07 | NAC Breda | – | Levante UD | Gest. |
za 31/07 | NAC Breda | – | Olympiakos P. | 2-1 |
zo 07/08 | NAC Breda | – | Fc Twente | 0-1 |
zo 14/08 | Heracles Almelo | – | NAC Breda | 2-1 |
za 20/08 | NAC Breda | – | Fc Groningen | 2-2 |
za 27/08 | RKC Waalwijk | – | NAC Breda | 2-1 |
zo 11/09 | NAC Breda | – | Feyenoord | 1-3 |
vr 16/09 | NEC | – | NAC Breda | 1-2 |
di 20/09 | Vitesse | – | NAC Breda | Vit. wns |
za 24/09 | NAC Breda | – | Fc Utrecht | 1 – 0 |
za 01/10 | Roda JC | – | NAC Breda | 4 – 3 |
do 06/10 | NAC Breda | – | Lokeren | 4 – 1 |
zo 16/10 | NAC Breda | – | Excelsior | 2 – 0 |
vr 21/10 | De Graafschap | – | NAC Breda | 3 – 1 |
vr 28/10 | NAC Breda | – | VVV Venlo | 3 – 1 |
za 05/11 | NAC Breda | – | Vitesse | 1 – 0 |
do 10/11 | NAC Breda | – | Zulte Waregem | 0 – 3 |
za 19/11 | Ajax | – | NAC Breda | 2 – 2 |
za 26/11 | NAC Breda | – | Sc Heerenveen | 2 – 2 |
za 03/12 | ADO Den Haag | – | NAC Breda | 3 – 0 |
za 10/12 | PSV | – | NAC Breda | 1 – 0 |
zo 18/12 | NAC Breda | – | AZ | 2 – 1 |
zo 08/01 | NAC Breda | – | Achilles’29 | 2 – 0 |
do 12/01 | NAC Breda | – | Valencia B | 3 – 3 |
za 21/01 | Excelsior | – | NAC Breda | 3 – 0 |
za 28/01 | NAC Breda | – | De Graafschap | 1 – 1 |
za 04/02 | Vitesse | – | NAC Breda | 1 – 0 |
za 11/02 | NAC Breda | – | Ajax | 0 – 2 |
vr 17/02 | Sc Heerenveen | – | NAC Breda | 1 – 0 |
za 25/02 | NAC Breda | – | ADO Den Haag | 4 – 0 |
za 03/03 | VVV Venlo | – | NAC Breda | 2 – 1 |
zo 11/03 | NAC Breda | – | PSV | 3 – 1 |
zo 18/03 | AZ | – | NAC Breda | 0 – 0 |
za 24/03 | NAC Breda | – | NEC | 1 – 1 |
za 31/03 | Feyenoord | – | NAC Breda | 3 – 1 |
wo 11/04 | NAC Breda | – | Heracles Almelo | 1 – 2 |
za 14/04 | Fc Twente | – | NAC Breda | 2 – 2 |
vr 20/04 | NAC Breda | – | Roda JC | 0 – 3 |
za 28/04 | Fc Utrecht | – | NAC Breda | 1 – 3 |
wo 02/05 | Fc Groningen | – | NAC Breda | 1 – 1 |
zo 06/05 | NAC Breda | – | RKC Waalwijk | 3 – 2 |
di 08/05 | RKVV Jeka | – | NAC Breda | 0 – 3 |
do 10/05 | VV Steenbergen | – | NAC Breda | 0 – 13 |
DE VOLGENDE WEDSTRIJD:
Maandag 18-01-2021 21:00 uur
PSV Campus De Herdgang
Eindhoven
(❌ ivm Covid-19 geen publiek)Binnenkort:
-
Huseyin Dogan jarig
22 januari -
Fc Den Bosch – NAC Breda (❌ ivm Covid-19 geen publiek)
23 januari @ 14:00 - 15:45 -
NAC Breda – Almere City Fc (❌ ivm Covid-19 geen publiek)
1 februari @ 20:00 - 21:45 -
Sydney van Hooijdonk jarig
6 februari -
Sc Telstar – NAC Breda (❌ ivm Covid-19 geen publiek)
7 februari @ 20:00 - 21:45 -
Thom Haye jarig
9 februari
-